检测评价收费(最新)
职业卫生监测项目及收费标准
一、化学有害因素
序号 | 检测项目 | 采样费(元) | 开机费 | 样品处理费 | 检测费 | 合计 | 备注 |
一、有机化合物 | |||||||
1 | 正己烷 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
2 | 溶剂汽油 | 200/300 | 300 | 0/150 | 100 | 600/850 | 每个样品 |
3 | 液化石油气 | 200 | 300 | 0 | 100 | 600 | 每个样品 |
4 | 非甲烷总烃 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
5 | 环己烷 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
6 | 苯 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
7 | 甲苯 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
8 | 二甲苯 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
9 | 四氯化碳 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每个样品 |
10 | 三氯乙烯 | 300 | 300 | 150/200 | 100 | 850/900 | 每个样品 |
11 | 氯苯 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每个样品 |
12 | 甲醇 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每个样品 |
13 | 间苯二酚 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
14 | 甲醛 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
15 | 丙酮 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
16 | 丁酮 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
17 | 环氧乙烷 | 200 | 300 | 0 | 100 | 600 | 每个样品 |
18 | 乙酸乙酯 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每个样品 |
19 | 乙酸丁酯 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每个样品 |
20 | 丙烯腈 | 300 | 300 | 150 | 100 | 850 | 每个样品 |
21 | 苯胺 | 300 | 300 | 200 | 100 | 900 | 每个样品 |
二、金属及化合物 | |||||||
22 | 镉及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
23 | 铬及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
24 | 铜及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
25 | 铅及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
26 | 锰及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
27 | 镍及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
28 | 钾及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 80 | 780 | 每个样品 |
29 | 钠及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 80 | 780 | 每个样品 |
30 | 锡及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
31 | 锌及其化合物 | 300 | 300 | 100 | 100 | 800 | 每个样品 |
32 | 钼及其化合物 | 300 | 150 | 100 | 100 | 650 | 每个样品 |
三、一般无机化合物 | |||||||
33 | 一氧化氮 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
34 | 二氧化氮 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
35 | 氨 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
36 | 五氧化二磷 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
37 | 臭氧 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
38 | 二氧化硫 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
39 | 硫酸 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
40 | 氯化氢 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
41 | 盐酸 | 300 | 150 | 80 | 100 | 630 | 每个样品 |
四、粉尘 | |||||||
42 | 总粉尘 | 300 | 0 | 80 | 100 | 480 | 每个样品 |
43 | 呼吸性粉尘 | 300 | 0 | 80 | 150 | 530 | 每个样品 |
44 | 游离SiO2 | 500 | 0 | 80 | 1000 | 1580 | 每个样品 |
二、物理有害因素
序号 | 检测项目 | 收费(元) | 备注 |
1 | 超高频辐射 | 400 | 每点次 |
2 | 高频电磁场 | 400 | 每点次 |
3 | 工频电场 | 400 | 每点次 |
4 | 微波辐射 | 400 | 每点次 |
5 | 紫外辐射 | 500 | 每点次 |
6 | 高温 | 400 | 每点次 |
7 | 噪声强度 | 200 | 每点次 |
8 | 噪声频谱分析 | 400 | 每点次 |
9 | 个体噪声剂量 | 800 | 每点次 |
10 | 手传振动 | 600 | 每点次 |
11 | 气象条件 | 200 | 每点次 |
12 | 照度 | 200 | 每点次 |
13 | 罩口风速 | 300 | 每个罩口 |
三、建设项目职业病危害评价收费标准
按工程项目总投资额计算:
序号 | 投资额 | 收费 |
1 | 投资额<500万 | 0.5% |
2 | 500万≤投资额≤2000万 | 0.3% |
3 | 2000万<投资额≤5000万 | 0.2% |
3 | 投资额>5000万 | 0.1% |
备注:
1.化学有害因素采样费一般以短时间采样收费,如需长时间采样或个体采样需另行计算。
2.化学有害因素12个样品以上免收开机费。
3.对于有多种采样与检测方法的化学有害因素,采用的方法需根据预调查情况确定。