职业卫生检验检测能力范围(共174项)
批准大连晟明安全技术咨询有限公司检验检测的能力范围
批准日期:2016年4月25日有效日期:2022年4月24日
证书编号:160603
序号 | 类别(产品/参数/项目) | 产品/参数/项目 | 依据的标准(方法)名称及 编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | ||||
序号 | 名称 | ||||||||
一、化学有害因素 | |||||||||
1. | 金属镉 | 工作场所空气有毒物质测定镉及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
2. | 氧化镉 | 工作场所空气有毒物质测定镉及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
3. | 金属铬 | 工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
4. | 铬酸盐 | 工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 4 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||||||
5. | 重铬酸盐 | 工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 4 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||||||
6. | 三氧化铬 | 工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 4 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||||||
7. | 金属铜 | 工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
8. | 氧化铜 | 工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
9. | 铜尘 | 工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
10. | 铜烟 | 工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
11. | 氧化铅 | 工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
12. | 铅尘 | 工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3. 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
13. | 铅烟 | 工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
14. | 硫化铅 | 工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
15. | 金属镁 | 工作场所空气有毒物质测定镁及其化合物 GBZ/T 160.12-2004 3. 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
16. | 氧化镁 | 工作场所空气有毒物质测定镁及其化合物 GBZ/T 160.12-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
17. | 金属锰 | 工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
18. | 二氧化锰 | 工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
19. | 金属钼 | 工作场所空气有毒物质测定钼及其化合物 GBZ/T 160.15-2004 3 硫氰酸盐分光光度法 | |||||||
20. | 氧化钼 | 工作场所空气有毒物质测定钼及其化合物 GBZ/T 160.15-2004 3 硫氰酸盐分光光度法 | |||||||
21. | 氧化镍 | 工作场所空气有毒物质测定镍及其化合物GBZ/T 160.16-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
22. | 硝酸镍 | 工作场所空气有毒物质测定镍及其化合物GBZ/T 160.16-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
23. | 氢氧化钾 | 工作场所空气有毒物质测定钾及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
24. | 氯化钾 | 工作场所空气有毒物质测定钾及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
25. | 氢氧化钠 | 工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
26. | 碳酸钠 | 工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
27. | 金属锡 | 工作场所空气有毒物质测定锡及其化合物 GBZ/T 160.22-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
28. | 二氧化锡 | 工作场所空气有毒物质测定锡及其化合物 GBZ/T 160.22-2004 4 二氧化锡的栎精分光光度法 | |||||||
29. | 金属锌 | 工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
30. | 氧化锌 | 工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
31. | 氯化锌 | 工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 3 火焰原子吸收光谱法 | |||||||
32. | 一氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定无机含碳化合物 GBZ/T 160.28-2004 3 一氧化碳和二氧化碳的不分光红外线气体分析仪法 | |||||||
33. | 二氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定无机含碳化合物 GBZ/T 160.28-2004 3 一氧化碳和二氧化碳的不分光红外线气体分析仪法 | |||||||
34. | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 3 一氧化氮和二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法 | |||||||
35. | 二氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 3一氧化氮和二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法 | |||||||
36. | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 4 氨的纳氏试剂分光光度法 | |||||||
37. | 氰化氢 | 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 5 氰化氢和氰化物的异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 | |||||||
38. | 氰化物 | 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 5氰化氢和氰化物的异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 | |||||||
39. | 磷酸 | 工作场所空气有毒物质测定无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 3磷酸的钼酸铵分光光度法 | |||||||
40. | 磷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定.无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 5磷化氢的钼酸铵分光光度法 | |||||||
41. | 五氧 化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定.无机含磷化合物GBZ/T 160.30-2004 6五氧化二磷和三氯化磷的钼酸铵分光光度法 | |||||||
42. | 三氧 化二砷 | 工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物 GBZ/T 160.31-2004 3 原子荧光光谱法 | |||||||
43. | 五氧 化二砷 | 工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物 GBZ/T 160.31-2004 3 原子荧光光谱法 | |||||||
44. | 臭氧 | 工作场所空气有毒物质测定氧化物 GBZ/T 160.32-2004 3臭氧的丁子香酚分光光度法 | |||||||
45. | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 4 二氧化硫的甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | |||||||
46. | 三氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 6 三氧化硫和硫酸的氯化钡比浊法 | |||||||
47. | 硫酸 | 工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 6 三氧化硫和硫酸的氯化钡比浊法 | |||||||
48. | 硫化氢 | 工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 7 硫化氢的硝酸银比色法 | |||||||
49. | 硒 | 工作场所空气有毒物质测定硒及其化合物 GBZ/T 160.34-2004 3 原子荧光光谱法 | |||||||
50. | 二氧化硒 | 工作场所空气有毒物质测定硒及其化合物 GBZ/T 160.34-2004 3 原子荧光光谱法 | |||||||
51. | 氟化物 | 工作场所空气有毒物质测定氟化物 GBZ/T 160.36-2004 3 离子选择电极法 | |||||||
52. | 氟化氢 | 工作场所空气有毒物质测定氟化物 GBZ/T 160.36-2004 3离子选择电极法 | |||||||
53. | 氯气 | 工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 3 氯气的甲基橙分光光度法 | |||||||
54. | 氯化氢 | 工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 5氯化氢和盐酸的硫氰酸汞分光光度法 | |||||||
55. | 盐酸 | 工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 5氯化氢和盐酸的硫氰酸汞分光光度法 | |||||||
56. | 辛烷 | 工作场所空气有毒物质测定烷烃类化合物 GBZ/T 160.38-2007 4 辛烷溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
57. | 壬烷 | 工作场所空气有毒物质测定烷烃类化合物 GBZ/T 160.38-2007 5 壬烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
58. | 戊烷 | 工作场所空气有毒物质测定烷烃类化合物 GBZ/T 160.38-2007 6 戊烷、己烷和庚烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
59. | 己烷 | 工作场所空气有毒物质测定烷烃类化合物 GBZ/T 160.38-2007 6 戊烷、己烷和庚烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
60. | 庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定烷烃类化合物 GBZ/T 160.38-2007 6 戊烷、己烷和庚烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
61. | 二聚环戊二烯 | 工作场所空气有毒物质测定烯烃类化合物 GBZ/T160.39-2007 5 二聚环戊二烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
62. | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定混合烃类化合物GBZ/T 160.40-2004 3 溶剂汽油、液化石油气和抽余油的直接进样-气相色谱法 | |||||||
63. | 液化石油气 | 工作场所空气有毒物质测定混合烃类化合物GBZ/T 160.40-2004 3 溶剂汽油、液化石油气和抽余油的直接进样-气相色谱法 | |||||||
64. | 石蜡烟 | 工作场所空气有毒物质测定混合烃类化合物GBZ/T 160.40-2004 5 石蜡烟的溶剂提取称量法 | |||||||
65. | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定脂环烃类化合物GBZ/T 160.41-2004 3 环己烷和甲基环己烷和松节油的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
66. | 甲基 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定脂环烃类化合物GBZ/T 160.41-2004 3 环己烷和甲基环己烷和松节油的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
67. | 松节油 | 工作场所空气有毒物质测定脂环烃类化合物GBZ/T 160.41-2004 3 环己烷和甲基环己烷和松节油的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
68. | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
69. | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
70. | 二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | 含邻、间、对二甲苯 | ||||||
71. | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
72. | 苯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
73. | 联苯 | 工作场所空气有毒物质测定多苯类化合物 GBZ/T 160.43-2004 3 联苯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
74. | 萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44-2004 3 萘、萘烷和四氢化萘的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
75. | 萘烷 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44-2004 3 萘、萘烷和四氢化萘的溶剂解吸-气相色谱法 | 含順式奈烷、反式奈烷 | ||||||
76. | 四氢化萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44-2004 3 萘、萘烷和四氢化萘的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
77. | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
78. | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
79. | 二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
80. | 六氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
81. | 三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
82. | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 4 三氯甲烷、二氯甲烷和溴甲烷的 直接进样-气相色谱法 | |||||||
83. | 二氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45 2007 7 1,2-二氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
84. | 二氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T 160.46-2004 3 二氯乙烯、 三氯乙烯和四氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | 含1,1二氯乙烯,1,2二氯乙烯 | ||||||
85. | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T 160.46-2004 3 二氯乙烯、 三氯乙烯和四氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
86. | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T 160.46-2004 3 二氯乙烯、 三氯乙烯和四氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
87. | 氯丙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T 160.46-2004 4 氯乙烯、氯丙烯,氯丁二烯和四氟乙烯的 直接进样-气相色谱法 | |||||||
88. | 氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和 苄基氯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
89. | 对氯甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和 苄基氯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
90. | 苄基氯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和 苄基氯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
91. | 二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和苄基氯的溶剂解吸-气相色谱法 | 含邻、间、对二氯苯 | ||||||
92. | 溴苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和 苄基氯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
93. | 三氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和 苄基氯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
94. | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
95. | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
96. | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
97. | 异戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
98. | 异辛醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
99. | 糠醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
100. | 乙二醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
101. | 丙烯醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
102. | 二丙酮醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
103. | 环己醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 7 环己醇的溶剂解吸—气相色谱法 | |||||||
104. | 2-甲氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004 3 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
105. | 2-乙氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004 3 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
106. | 2-丁氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004 3 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
107. | 苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定酚类化合物GBZ/T 160.51-2007 3 苯酚和甲酚的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
108. | 甲酚 | 工作场所空气有毒物质测定酚类化合物GBZ/T 160.51-2007 3 苯酚和甲酚的溶剂解吸-气相色谱法 | 含邻、间、对甲酚 | ||||||
109. | 间苯二酚 | 工作场所空气有毒物质测定酚类化合物GBZ/T 160.51-2007 5 间苯二酚的碳酸钠分光光度法 | |||||||
110. | 正丁基缩水甘油醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物GBZ/T 160.52-2007 4 正丁基缩水甘油醚的溶剂解吸—气相色谱法 | |||||||
111. | 甲基叔丁基醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52-2007 5 甲基叔丁基醚的溶剂解吸 - 气相色谱法 | |||||||
112. | 氨基茴香醚 | 工作场所空气有毒物质测定 苯基醚类化合物 GBZ/T 160.53-2004 3 氨基茴香醚的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
113. | 苯基醚 | 工作场所空气有毒物质测定 苯基醚类化合物 GBZ/T 160.53-2004 4 苯基醚的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
114. | 乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定.脂肪族醛类化合物GBZ/T 160.54-2007 4 乙醛和丙烯醛的直接进样-气相色谱法 | |||||||
115. | 甲醛 | 工作场所空气有毒物质测定.脂肪族醛类化合物GBZ/T 160.54-2007 6 甲醛的酚试剂分光光度法 | |||||||
116. | 糠醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物 GBZ/T 160.54-2007 7 糠醛的苯胺分光光度法 | |||||||
117. | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 3 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮的 溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
118. | 丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 3 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮的 溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
119. | 甲基异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 3 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮的 溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
120. | 异佛尔酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 5 异佛尔酮的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
121. | 二异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 6 二异丁基甲酮的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
122. | 二乙基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 7 二乙基甲酮的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
123. | 2-己酮 | 工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 8 2-己酮的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
124. | 乙基戊基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 9 乙基戊基甲酮的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
125. | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56-2004 3 环己酮的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
126. | 环氧乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定环氧化合物GBZ/T 160.58-2004 3 环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样-气相色谱法 | |||||||
127. | 环氧丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定环氧化合物GBZ/T 160.58-2004 3 环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样-气相色谱法 | |||||||
128. | 环氧氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定环氧化合物GBZ/T 160.58-2004 3 环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样-气相色谱法 | |||||||
129. | 乙酸 | 工作场所空气有毒物质测定羧酸类化合物 GBZ/T 160.59-2004 3 甲酸、乙酸、丙酸、丙烯酸或氯乙酸的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
130. | 二甲基 甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004 3 二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺和丙烯酰胺的溶液采集-气相色谱法 | |||||||
131. | 二甲基 乙酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004 3 二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺和丙烯酰胺的溶液采集-气相色谱法 | |||||||
132. | 甲酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
133. | 甲酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
134. | 乙酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
135. | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
136. | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
137. | 乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
138. | 乙酸戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 3 甲酸酯类、乙酸酯类和1,4-丁内酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
139. | 丙烯酸 甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定不饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.64-2004 3 丙烯酸酯类的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
140. | 丙烯酸 乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定不饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.64-2004 3 丙烯酸酯类的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
141. | 丙烯酸 丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定不饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.64-2004 3 丙烯酸酯类的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
142. | 氯乙酸 甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定卤代脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.65-2004 3 氯乙酸甲酯和氯乙酸乙酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
143. | 氯乙酸 乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定卤代脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.65-2004 3 氯乙酸甲酯和氯乙酸乙酯的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
144. | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族酯类化合物GBZ/T 160.66-2004 4 邻苯二甲酸二丁酯的溶剂洗脱-气相色谱法 | |||||||
145. | 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) | 工作场所空气有毒物质测定异氰酸酯类化合物GBZ/T160.67-2004 4 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和多次甲基多苯基二异氰酸酯(PMPPI)的盐酸萘乙二胺分光光度法 | |||||||
146. | 多次甲基多苯基二异氰酸酯(PMPPI) | 工作场所空气有毒物质测定异氰酸酯类化合物GBZ/T160.67-2004 4 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和多次甲基多苯基二异氰酸酯(PMPPI)的盐酸萘乙二胺分光光度法 | |||||||
147. | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质测定腈类化合物 GBZ/T 160.68-2007 3 乙腈和丙烯腈的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
148. | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定腈类化合物 GBZ/T 160.68-2007 3 乙腈和丙烯腈的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
149. | 三乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T 160.69-2004 3 三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺、正丁胺和环己胺的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
150. | 苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004 3 苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺和苄基氰的溶剂解吸-气相色谱法 | |||||||
151. | 硝基苯 | 工作场所空气有毒物质测定芳香族硝基化合物GBZ/T 160.74-2004 3 硝基苯、二硝基苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯、一硝基甲苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯的毛细管柱-气相色谱法 | |||||||
